| LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI | R$ | ||||
| ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR | ||||
| Inscritos | Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Inscritos por Insuficiência Financeira | |||
| Processados | Não Processados | ||||
| Exercícios Anteriores | Do Exercício | Do Exercício | |||
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 2.111.716,67 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.111.716,67 | 0,00 | 0,00 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | ||||
| Inscritos | Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados | Não Inscritos por Insuficiência Financeira | |||
| Processados | Não Processados | ||||
| Exercícios Anteriores | Do Exercício | Do Exercício | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: Nota: |
|||||
| ________________________________________ | ________________________________________ | ________________________________________ |
|
ADONIAS DA R. P. ALMEIDA |
SEBASTIÃO H. M. BRITO | |
| Prefeito Municipal | Tesoureiro | |
| RG 95955119 | RG 933058 |